a e X
36 45 50 15 0 5 10 5
ö 44 40 35 15 0 5 10 0
w 30 45 25 30 0 5 15 5
45 36 35 20 0 5 15 0
Or 25 30 20 10 0 5 10 0
r 30 25 20 10 0 5 5 0
K 40 40 40 15 0 5 5 0
ʑϋv
160 0
ö 220 0
200 0
r 180 0
Er 180 0
K 180 360
Ԉُ
ő
100 250 150 850 5/10s
10s 200 140 760 5/10s
60s 200 140 760 5/10s
C 10s 200 120 680 5/10s
C 200 180 150 780 5/10s
\͕ω
U h x
{ 90s x1.15 x1.00 x1.15
ļ 12s8s8s
V() 25s15s8s
8s5s5s
V() 15s10s5s
M 20s15s10s5s
V() 30s25s20s15s
e
Լ L
Ql
MHP3@Wiki
yMHP3zݽ߰3rdUwiki[ްڼ]
[0]߂
TOP