a e X
42 50 50 20 0 10 15 5
ö 45 42 45 20 0 15 15 0
w 30 45 30 30 0 10 10 5
50 45 40 25 0 15 10 0
Or 30 35 25 15 0 15 10 0
r 35 30 30 15 0 10 10 0
K 42 42 40 20 0 10 5 0
ʑϋv
160 0
ö 220 0
200 0
r 150 0
Er 150 0
K 180 360
Ԉُ
ő
150 180 120 660 5/10s
10s 180 120 780 5/10s
60s 180 120 660 5/10s
C 10s 200 100 600 5/10s
C 200 180 150 780 5/10s
\͕ω
U h x
{ 90s x1.10 x1.00 x1.15
ļ 12s8s8s
V() 25s15s8s
8s5s5s
V() 15s10s5s
M 20s15s10s5s
V() 30s25s20s15s
e
Լ L
Ql
MHP3@Wiki
yMHP3zݽ߰3rdUwiki[ްڼ]
[0]߂
TOP