₯χΏ
Κ a Ε e Ξ
X ΄
ͺ 45 55 50 5 30 0 0 20
V(¦) 19 19 10
ρ 40 40 40 5 25 0 0 10
V(¦) 24 25 15
w 35 30 25 5 20 0 0 5
55 45 50 5 30 0 0 15
Or 30 30 15 5 10 0 0 5
γr 40 40 35 5 10 0 0 10
Kφ 19 19 19 5 30 0 0 10
V(¦) 50 55 50
¦c{θ
₯ΚΟv
Κ ― Ψ
ͺ 250 0
ρ₯w 220 0
Ή 200 0
ΆOr 130 0
EOr 130 0
Άγr 100 0
Eγr 100 0
Kφ 180 0
₯σΤΩν
νή ψ γ Εε Έ
Ε 225 200 100 700 5/10s
α 8s 240 140 940 5/10s
° 40s 200 120 800 5/10s
Cβ 10s 180 100 580 5/10s
ΈC 200 180 100 580 5/10s
₯\ΝΟ»
σΤ Τ U hδ ¬x
{θ 80s x1.30 x1.00 x1.10
₯±²ΓΡ
νή ψΚ
ΔΌ 15s¨8s¨8s
V(ζ) 25s¨15s¨8s
ΌΛήΪγ© 6s¨5s¨5s
V(ζ) 12s¨7s¨5s
MυΚ ³ψ
Ήe ³ψ
ΊΤΌΚ S©π
χή ³ψ
₯Ql»²Δ
MHP3@Wiki
yMHP3zΣέ½ΐ°Κέΐ°Ξί°ΐΜήΩ3rdUͺwiki[Ήή°ΡΪΌΛί]
[0]ίι
»²ΔTOP